1.月ごとの収支
| 項目 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
| 手取り収入 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 |
| 児童手当(偶数月) | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 収入 合計 | 340,000 | 320,000 | 340,000 | 320,000 | 340,000 |
| 支払い |
| 税金 | 50,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 |
| 外部研修(天引き) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 |
| 国民健康保険 | 10,000 | 10,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| F支払い | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| KONAMI | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| T支払い | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 保育園 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| 家賃保証 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| ガソリン | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 携帯 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| ジム | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 支払い 合計 | 207,000 | 237,000 | 207,000 | 187,000 | 187,000 |
| 生活費 |
| 生活費 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 |
| 貯金 |
| 毎月よける分 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 余った分(不足はマイナス) |
+20,000 |
-30,000 |
+20,000 |
+20,000 |
+40,000 |
| その月の貯金 |
70,000 |
20,000 |
70,000 |
70,000 |
90,000 |
余ったお金は使わずに貯金へまわす。9月は3万円足りないため、その月の貯金は2万円になる。